Units Mix
| Type | Size | No of Units |
| 2-Bedroom | 829sqft | 22 Units |
| 2 Bedroom + Study | 893sqft | 28 Units |
| 3 Bedroom with Pte Lift | 1,432sqft (29 Units) - 1,496sqft (22 Units) | 51 Units |
| 4 Bedroom with Pte Lift | 2,056sqft | 28 Units |
| 4-Bedroom with Pte Lift with Junior Master Room | 2,368sqft | 7 Units |
| Penthouses | PH 1 - 4,047sqft (Single Storey PH)
PH 2 - 5,920sqft (2 Storey PH) |
2 Units |
















