AMO Residence Units Mix
| UNIT TYPE | NO. OF UNITS | % | AREA (SQM) | AREA (SQFT) | ||
| 2 Bedroom | B1 | 24 | 92 | 49% | 57 | 614 |
| B2 | 45 | 63 | 678 | |||
| B3 | 23 | 63 | 678 | |||
| 2 Bedroom Premium | BP1 | 45 | 92 | 69 | 743 | |
| BP2 | 47 | 69 | 743 | |||
| 3 Bedroom | C1 | 47 | 47 | 32% | 89 | 958 |
| 3 Bedroom + Study | CS1 | 47 | 47 | 97 | 1044 | |
| 3 Bedroom Premium + Study | CPS1 | 23 | 24 | 106 | 1141 | |
| CPS1 (a) | 1 | 127 | 1367 | |||
| 4 Bedroom | D1 | 45 | 45 | 12% | 120 | 1292 |
| 5 Bedroom | E1 | 22 | 22 | 6% | 137 | 1475 |
| Penthouse | PH1 | 2 | 3 | 1% | 213 | 2293 |
| PH2 | 1 | 232 | 2497 | |||
| TOTAL | 372 Units | 100% | ||||












